Tras la realización del sorteo en el que han estado presentes 2 alumnos/as, 1 miembro de la lista de los 37, un profesor/a y el director, el resultado ha sido el siguiente:
NÚMERO 7.
Es por ello, que la lista de los 17 aspirantes adjudicados y la de los que quedan en lista de espera queda así:
| 24/09/2020 | ||
| ASPIRANTES ADJUDICADOS | ||
| AULARTE | ||
| 1 | CUENCA MORCILLO | ANA PILAR |
| 2 | CUENCA MORCILLO | PURIFICACIÓN |
| 3 | GÓMEZ CALATAYUD | HERMINIA |
| 4 | GONZÁLEZ MEDINA | Mª BELÉN |
| 5 | HERNÁNDEZ CALATAYUD | Mª CARMEN |
| 6 | HERRERO MARTÍNEZ | LEONOR |
| 7 | IZQUIERDO BORDÁS | Mª JESÚS |
| 8 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | JOSEFA |
| 9 | LÓPEZ CERDÁN | AGRIPINA |
| 10 | MARÍN JIMÉNEZ | Mª LUISA |
| 11 | MARTÍNEZ ARNEDO | FRANCISCA |
| 12 | MARTÍNEZ CATALÁN | CARMEN |
| 13 | MARTÍNEZ PASTOR | ANA |
| 14 | MEGÍAS SÁNCHEZ | MARÍA |
| 15 | PEREDA HERÁNDEZ | Mª LEONOR |
| 16 | PÉREZ CERDÁN | ENCARNACIÓN |
| 17 | PIQUERAS FERNÁNDEZ | DAMIÁN |
| 24/09/2020 | ||
| ASPIRANTES EN LISTA DE ESPERA | ||
| AULARTE | ||
| 1 | QUÍLEZ SERRANO | MARINA |
| 2 | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | CONSUELO |
| 3 | RUANO VILLAESCUSA | CRISTINA |
| 4 | SÁNCHEZ BUENO | Mª PILAR |
| 5 | SARRIÓN MARTÍNEZ | PILAR |
| 6 | SOLANA NAVALÓN | ISABEL |
| 7 | TOMÁS DÍAZ | JOSEFA |
| 8 | VÉLIZ SÁNCHEZ | Mª DOLORES |
| 9 | ZOROA GARCÍA | CARMEN |
| 10 | ALMENDROS GABALDÓN | Mª BELÉN |
| 11 | BAEZA GARCÍA | Mª BELÉN |
| 12 | BLANCO GONZÁLEZ | Mª CARMEN |
| 13 | CERDÁN LÓPEZ | FRANCISCA |
| 14 | CLEMENTE BONETE | DESAMPARADOS |
| 15 | COSTA JUANES | BELÉN |
